TLV3502AIDCNR
- Производитель
-
Тип
Радиоэлектронный компонент
-
Полное наименование
TLV3502AIDCNR
- Категория
- Техническая документация
-
Описание
Comparator
-
Ограничения
Есть экспортные ограничения на вывоз из США.
-
Сертификация
нет данных
-
ECCN
EAR99
-
HS Код
нет данных
-
Свинец
присутствует
- Фото стока
- Фото стока
- Фото стока
-
Параметры
Part Status: ActivePackaging: Tape & Reel (TR)Type: General PurposeNumber of Elements: 2Output Type: CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTLVoltage - Supply, Single/Dual (±): 2.7V ~ 5.5V, ±1.35V ~ 2.75VVoltage - Input Offset (Max): 6.5mV @ 5.5VCurrent - Input Bias (Max): 10pA @ 5.5VCurrent - Quiescent (Max): 5mACMRR, PSRR (Typ): 70dB CMRR, 100dB PSRRPropagation Delay (Max): 10nsHysteresis: 6mVOperating Temperature: -40°C ~ 125°CPackage / Case: SOT-23-8Mounting Type: Surface MountSupplier Device Package: SOT-23-8
Наличие и цены на TLV3502AIDCNR на стоках в России, США, Европы и Азии
Если вы когда-либо уже обращались в Т-Компонент, но не проходили регистрацию на сайте или потеряли данные для входа на сайт, вы можете воспользоваться входом по ИНН вашей компании и мы пришлём вам на почту ссылку для входа на сайт.
Вход и регистрация
Идёт поиск и обновление цен...| поставщик | парт-номер | бренд | доступно | цены отгрузка в РФ | срок поставки отгрузка в РФ | цены отгрузка в Китае | срок поставки отгрузка в Китае | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поставщикКвалифицированный поставщик Т-Компонент СП![]() 12.12.2025 06:01 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx | брендTexas Instruments | доступноx шт. под заказ мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФцена по запросу | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаецена по запросу | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
| поставщикПартнёр - поставщик Partner Stock 05.12.2025 03:43 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx | брендTexas Instruments | доступноx шт. мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
| поставщикПартнёр - поставщик Partner Stock 05.12.2025 03:43 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx | брендTexas Instruments | доступноxxxxx шт. мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
поставщикСток Farnell EU![]() 04.12.2025 14:10 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxxx шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. x $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. xxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxx ₽ от 100 шт. x $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Farnell EU![]() 04.12.2025 14:10 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxxx шт. мин: 100 уп-ка: 1 reel | цены отгрузка в РФxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. x $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. xxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxx ₽ от 100 шт. x $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Arrow USA![]() 04.12.2025 14:10 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTexas Instruments | доступноxxxx шт. мин: 3000 уп-ка: 3000 | цены отгрузка в РФxxxx $ от 3000 шт. xxxxxx ₽ от 3000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ42-49 дней | цены отгрузка в Китаеx $ от 3000 шт. xxxxxx ₽ от 3000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае24-28 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Texas Instruments USA![]() 04.12.2025 14:10 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTexas Instruments | доступноxxxx шт. мин: 1 уп-ка: 3000 TLV3502AIDCN_8_SOT-23_DCN CUT TAPE | цены отгрузка в РФxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 1000 шт. xxxxxx ₽ от 1000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ31-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxxxx ₽ от 1 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxx ₽ от 100 шт. xxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 1000 шт. xxxxxx ₽ от 1000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае13-17 дней | купить обновление данных |
мы поручим менеджеру осуществить поиск по всем доступным источникам!





















