CC430F6137IRGCT
- Производитель
-
Тип
Радиоэлектронный компонент
-
Полное наименование
CC430F6137IRGCT
- Категория
- Техническая документация
-
Описание
SOC MSP430 64-Pin VQFN EP T/R
-
Ограничения
нет данных
-
Сертификация
нет данных
-
ECCN
5A992.C
-
HS Код
8542.31.0070
-
Свинец
присутствует
- Фото стока
-
Параметры
Part Status: ActivePackaging: Tape & Reel (TR)Type: TxRx + MCURF Family/Standard: General ISM < 1GHzModulation: 2FSK, 2GFSK, ASK, MSK, OOKFrequency: 300MHz ~ 348MHz, 389MHz ~ 464MHz, 779MHz ~ 928MHzData Rate (Max): 500kBaudPower - Output: 13dBmSensitivity: -117dBmMemory Size: 32kB Flash, 4kB SRAMSerial Interfaces: I²C, IrDA, JTAG, SPI, UARTGPIO: 44Voltage - Supply: 2V ~ 3.6VCurrent - Receiving: 15mA ~ 18.5mACurrent - Transmitting: 15mA ~ 36mAOperating Temperature: -40°C ~ 85°CPackage / Case: 64-VFQFN Exposed Pad
Наличие и цены на CC430F6137IRGCT на стоках в России, США, Европы и Азии
Если вы когда-либо уже обращались в Т-Компонент, но не проходили регистрацию на сайте или потеряли данные для входа на сайт, вы можете воспользоваться входом по ИНН вашей компании и мы пришлём вам на почту ссылку для входа на сайт.
Вход и регистрация

поставщик | парт-номер | бренд | доступно | цены отгрузка в РФ | срок поставки отгрузка в РФ | цены отгрузка в Китае | срок поставки отгрузка в Китае | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поставщикКвалифицированный поставщик Т-Компонент СП![]() 06.10.2025 15:38 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTexas Instruments | доступноx шт. под заказ мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФцена по запросу | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаецена по запросу | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
поставщикСток Farnell Asia![]() 24.09.2025 17:42 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxx шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxxx ₽ от 25 шт. xxxxx $ от 50 шт. xxxxxxx ₽ от 50 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxxxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxxxxx ₽ от 250 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Farnell EU![]() 24.09.2025 17:42 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxx шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxxx ₽ от 25 шт. xxxxx $ от 50 шт. xxxxxxx ₽ от 50 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Farnell Asia![]() 24.09.2025 17:42 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxx шт. мин: 10 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxxx ₽ от 25 шт. xxxxx $ от 50 шт. xxxxxxx ₽ от 50 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxxxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxxxxx ₽ от 250 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Farnell EU![]() 24.09.2025 17:42 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTEXAS INSTRUMENTS | доступноxxx шт. мин: 10 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxxx ₽ от 25 шт. xxxxx $ от 50 шт. xxxxxxx ₽ от 50 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 1 шт. xxxxxxx ₽ от 1 шт. xxxxx $ от 10 шт. xxxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 50 шт. xxxxxx ₽ от 50 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Digi-Key USA![]() 24.09.2025 17:42 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxx | брендTexas Instruments | доступноxxx шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 10 шт. xxxxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxxx ₽ от 25 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxxxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. xxx $ от 750 шт. xxxxxx ₽ от 750 шт. xxxx $ от 1250 шт. xxxxxx ₽ от 1250 шт. xxxx $ от 1750 шт. xxxxxx ₽ от 1750 шт. | срок поставки отгрузка в РФ31-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 10 шт. xxxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 25 шт. xxxxxx ₽ от 25 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxxx ₽ от 100 шт. xxx $ от 250 шт. xxxxxx ₽ от 250 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxxxx ₽ от 500 шт. xxxx $ от 750 шт. xxxxxx ₽ от 750 шт. xxxx $ от 1250 шт. xxxxxx ₽ от 1250 шт. xxxx $ от 1750 шт. xxxxxx ₽ от 1750 шт. | срок поставки отгрузка в Китае13-17 дней | купить |
мы поручим менеджеру осуществить поиск по всем доступным источникам!