3-1939756-6
- Производитель
-
Тип
Радиоэлектронный компонент
-
Полное наименование
3-1939756-6
-
Категория
Разъемы, межсоединения〉Прямоугольные разъемы - Массивы, Edge Type, Мезонин (межплатный)
- Техническая документация
-
Описание
Conn Board to Board PL 220 POS 0.5mm Solder ST Top Entry SMD Tray
-
Ограничения
нет данных
-
Сертификация
нет данных
-
ECCN
EAR99
-
HS Код
8536.69.4040
-
Свинец
присутствует
-
Параметры
Series: Free Height (FH)Part Status: ActivePackaging: TrayConnector Type: Plug, Outer Shroud ContactsNumber of Positions: 220Pitch: 0.020 (0.50mm)Number of Rows: 2Mounting Type: Surface MountFeatures: Board Guide, Solder RetentionContact Finish: GoldContact Finish Thickness: 30.0µin (0.76µm)Mated Stacking Heights: 8mmHeight Above Board: 0.293 (7.45mm)
Наличие и цены на 3-1939756-6 на стоках в России, США, Европы и Азии

поставщик | парт-номер | бренд | доступно | цены с учётом пошлины отгрузка в РФ | срок поставки отгрузка в РФ | цены отгрузка в Китае | срок поставки отгрузка в Китае | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поставщикКвалифицированный поставщик Т-Компонент СП![]() 30.06.2025 08:50 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity | доступно0 шт. под заказ мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФцена по запросу | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаецена по запросу | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
поставщикСток Digi-Key USA![]() 16.06.2025 19:33 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity AMP Connectors | доступно1076 шт. мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФ59.29 $ от 1 шт. 4729.91 ₽ от 1 шт. 50.4 $ от 10 шт. 4020.71 ₽ от 10 шт. 46.64 $ от 30 шт. 3720.75 ₽ от 30 шт. 44.41 $ от 60 шт. 3542.85 ₽ от 60 шт. 42.29 $ от 120 шт. 3373.72 ₽ от 120 шт. 39.95 $ от 270 шт. 3187.05 ₽ от 270 шт. | срок поставки отгрузка в РФ31-38 дней | цены отгрузка в Китае44.58 $ от 1 шт. 3556.41 ₽ от 1 шт. 37.89 $ от 10 шт. 3022.71 ₽ от 10 шт. 35.07 $ от 30 шт. 2797.74 ₽ от 30 шт. 33.39 $ от 60 шт. 2663.72 ₽ от 60 шт. 31.8 $ от 120 шт. 2536.87 ₽ от 120 шт. 30.03 $ от 270 шт. 2395.67 ₽ от 270 шт. | срок поставки отгрузка в Китае13-17 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Mouser USA![]() 16.06.2025 19:33 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity | доступно288 шт. мин: 1 уп-ка: 30 | цены отгрузка в РФ52.08 $ от 1 шт. 4154.73 ₽ от 1 шт. 46.79 $ от 10 шт. 3732.71 ₽ от 10 шт. 46.6 $ от 30 шт. 3717.56 ₽ от 30 шт. 44.37 $ от 60 шт. 3539.66 ₽ от 60 шт. 42.29 $ от 120 шт. 3373.72 ₽ от 120 шт. 39.93 $ от 270 шт. 3185.45 ₽ от 270 шт. | срок поставки отгрузка в РФ31-38 дней | цены отгрузка в Китае39.16 $ от 1 шт. 3124.02 ₽ от 1 шт. 35.18 $ от 10 шт. 2806.52 ₽ от 10 шт. 35.04 $ от 30 шт. 2795.35 ₽ от 30 шт. 33.36 $ от 60 шт. 2661.32 ₽ от 60 шт. 31.8 $ от 120 шт. 2536.87 ₽ от 120 шт. 30.02 $ от 270 шт. 2394.87 ₽ от 270 шт. | срок поставки отгрузка в Китае13-17 дней | купить |
поставщикСток Verical USA![]() 16.06.2025 19:40 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity | доступно54 шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФ40.33 $ от 1 шт. 3217.36 ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ28-35 дней | цены отгрузка в Китае30.32 $ от 1 шт. 2418.81 ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Verical USA![]() 16.06.2025 19:40 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity | доступно58 шт. мин: 5 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФ60.54 $ от 5 шт. 4829.63 ₽ от 5 шт. | срок поставки отгрузка в РФ28-35 дней | цены отгрузка в Китае45.52 $ от 5 шт. 3631.4 ₽ от 5 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Arrow USA![]() 16.06.2025 19:40 | парт-номер3-1939756-6 | брендTE Connectivity | доступно54 шт. мин: 1 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФ40.33 $ от 1 шт. 3217.36 ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ28-35 дней | цены отгрузка в Китае30.32 $ от 1 шт. 2418.81 ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
мы поручим менеджеру осуществить поиск по всем доступным источникам!