MLZ1608A2R2WT000
- Производитель
-
Тип
Дроссель (катушка индуктивности)
-
Полное наименование
MLZ1608A2R2WT000
- Категория
- Техническая документация
-
Описание
Inductor Power
-
Ограничения
нет данных
-
Сертификация
нет данных
-
ECCN
EAR99
-
HS Код
8504.50.4000
-
Свинец
присутствует
- Фото стока
- Фото стока
- Фото стока
-
Параметры
Series: MLZPart Status: ActivePackaging: Tape & Reel (TR)Type: MultilayerMaterial - Core: FerriteInductance: 2.2µHTolerance: ±20%Current Rating (Amps): 500mACurrent - Saturation: 130mAShielding: ShieldedDC Resistance (DCR): 250 mOhmFrequency - Self Resonant: 120MHzOperating Temperature: -55°C ~ 125°CInductance Frequency - Test: 10MHzMounting Type: Surface MountPackage / Case: 0603 (1608 Metric)Supplier Device Package: 0603 (1608 Metric)Size / Dimension: 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm)Height - Seated (Max): 0.037 (0.95mm)
Наличие и цены на MLZ1608A2R2WT000 на стоках в России, США, Европы и Азии
Если вы когда-либо уже обращались в Т-Компонент, но не проходили регистрацию на сайте или потеряли данные для входа на сайт, вы можете воспользоваться входом по ИНН вашей компании и мы пришлём вам на почту ссылку для входа на сайт.
Вход и регистрация
Идёт поиск и обновление цен...| поставщик | парт-номер | бренд | доступно | цены отгрузка в РФ | срок поставки отгрузка в РФ | цены отгрузка в Китае | срок поставки отгрузка в Китае | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поставщикКвалифицированный поставщик Т-Компонент СП![]() 06.02.2026 11:31 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx | брендTDK | доступноx шт. под заказ мин: 10 уп-ка: - | цены отгрузка в РФцена по запросу | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаецена по запросу | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
| поставщикПартнёр - поставщик Partner Stock 29.01.2026 09:14 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx | брендTDK | доступноxxx шт. мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
| поставщикПартнёр - поставщик Partner Stock 29.01.2026 09:14 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx | брендTDK | доступноxxxx шт. мин: 1 уп-ка: - | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 1 шт. xxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в РФ21-28 дней | цены отгрузка в Китаеxxxx $ от 1 шт. xxxx ₽ от 1 шт. | срок поставки отгрузка в Китае4-6 дней | купить |
поставщикСток Farnell EU![]() 28.01.2026 19:00 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTDK | доступноxxxxx шт. мин: 10 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxx $ от 10 шт. xxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxx ₽ от 500 шт. xxxxx $ от 1000 шт. xxxx ₽ от 1000 шт. xxxxx $ от 2000 шт. xxxx ₽ от 2000 шт. xxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxx $ от 10 шт. xxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxx ₽ от 500 шт. xxxxx $ от 1000 шт. xxxx ₽ от 1000 шт. xxxxx $ от 2000 шт. xxxx ₽ от 2000 шт. xxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Farnell EU![]() 28.01.2026 19:00 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTDK | доступноxxxxx шт. мин: 500 уп-ка: 1 reel | цены отгрузка в РФxxxx $ от 10 шт. xxxxx ₽ от 10 шт. xxxx $ от 100 шт. xxxx ₽ от 100 шт. xxxx $ от 500 шт. xxxx ₽ от 500 шт. xxxxx $ от 1000 шт. xxxx ₽ от 1000 шт. xxxxx $ от 2000 шт. xxxx ₽ от 2000 шт. xxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxx $ от 10 шт. xxxx ₽ от 10 шт. xxxxx $ от 100 шт. xxxx ₽ от 100 шт. xxxxx $ от 500 шт. xxxx ₽ от 500 шт. xxxxx $ от 1000 шт. xxxx ₽ от 1000 шт. xxxxx $ от 2000 шт. xxxx ₽ от 2000 шт. xxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Verical USA![]() 28.01.2026 19:00 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTDK | доступноxxx шт. мин: 153 уп-ка: 1 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 153 шт. xxxx ₽ от 153 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в РФ28-35 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 153 шт. xxxx ₽ от 153 шт. xxxxx $ от 250 шт. xxxx ₽ от 250 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Verical USA![]() 28.01.2026 19:00 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTDK | доступноxxxxx шт. мин: 4000 уп-ка: 4000 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. xxxxx $ от 8000 шт. xxxx ₽ от 8000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ28-35 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. xxxxx $ от 8000 шт. xxxx ₽ от 8000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
поставщикСток Arrow EU![]() 28.01.2026 19:00 для просмотра необходимо авторизоваться | парт-номерxxxxxxxxxxxxxxxx тех параметры | брендTDK | доступноxxxxx шт. мин: 4000 уп-ка: 4000 | цены отгрузка в РФxxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. xxxxx $ от 8000 шт. xxxx ₽ от 8000 шт. | срок поставки отгрузка в РФ30-38 дней | цены отгрузка в Китаеxxxxx $ от 4000 шт. xxxx ₽ от 4000 шт. xxxxx $ от 8000 шт. xxxx ₽ от 8000 шт. | срок поставки отгрузка в Китае10-14 дней | купить обновление данных |
мы поручим менеджеру осуществить поиск по всем доступным источникам!


















